READ SERR  1,2
       49277.405       5577.4051    6.088e-13    1.66e-13
       63966.997       6070.2122    3.41e-13     1.28e-13
       76613.232       6393.1730    4.76e-13     1.26e-13
       89729.454       6407.6849    3.23e-13     1.54e-13
       103952.56       5746.3203    3.171e-13    2.545e-13
       116270.92       6453.8907    4.22e-13     1.37e-13
       129359.82       5465.9527    2.896e-13    1.44e-13
       142014.64       5577.9000    1.88e-13     1.28e-13
