READ SERR  1,2
       63705.830       4299.5113     10.7e-13    2.1e-13
       76692.515       5697.3017     9.26e-13    1.955e-13
       86660.306       4213.7782     7.17e-13    1.86e-13
       99772.418       5604.8102     5.775e-13   1.86e-13
       111632.98       5229.0270     6.42e-13    2.084e-13
       122658.60       5656.1233     6.29e-13    2.21e-13
       132169.00       3517.7297     4.07e-13    2.2e-13
       398092.54       63340.688     0.587e-13   0.381e-13
