      44935.7      500.000  1.00629e-13  9.50850e-15
      45935.7      500.000  8.80500e-14  8.89439e-15
      46935.7      500.000  1.02426e-13  9.59303e-15
      47935.7      500.000  1.03324e-13  9.63501e-15
      48935.7      500.000  8.53546e-14  8.75720e-15
      49935.7      500.000  8.53546e-14  8.75720e-15
      50935.7      500.000  9.52377e-14  9.25031e-15
      51935.7      500.000  1.07816e-13  9.84224e-15
      52935.7      500.000  9.79331e-14  9.38030e-15
      53935.7      500.000  8.62531e-14  8.80317e-15
      54935.7      500.000  8.89485e-14  8.93966e-15
      55935.7      500.000  7.45730e-14  8.18545e-15
      56935.7      500.000  6.37913e-14  7.57064e-15
      57935.7      500.000  7.00806e-14  7.93507e-15
      58935.7      500.000  5.84005e-14  7.24369e-15
      59935.7      500.000  7.45730e-14  8.18545e-15
      60935.7      500.000  7.90653e-14  8.42839e-15
      61935.7      500.000  6.01974e-14  7.35429e-15
      62935.7      500.000  7.36745e-14  8.13599e-15
      63935.7      500.000  5.39082e-14  6.95951e-15
      64935.7      500.000  7.54714e-14  8.23461e-15
      65935.7      500.000  6.46898e-14  7.62376e-15
      66935.7      500.000  6.19944e-14  7.46325e-15
      67935.7      500.000  6.01974e-14  7.35429e-15
      68935.7      500.000  5.03143e-14  6.72353e-15
      69935.7      500.000  4.49235e-14  6.35314e-15
      70935.7      500.000  4.67204e-14  6.47895e-15
      71935.7      500.000  5.48066e-14  7.01727e-15
      72935.7      500.000  4.94158e-14  6.66323e-15
      73935.7      500.000  3.18774e-14  6.13480e-15
