      28237.0      1250.00  1.56377e-12  5.18042e-14
      30737.0      1250.00  1.41175e-12  4.94596e-14
      33237.0      1250.00  1.16259e-12  4.49111e-14
      35737.0      1250.00  9.69607e-13  4.13751e-14
      38237.0      1250.00  1.14857e-12  4.48058e-14
      40737.0      1250.00  9.78236e-13  4.14649e-14
      43237.0      1250.00  8.75988e-13  3.93257e-14
      45737.0      1250.00  8.07590e-13  3.78375e-14
      50737.0      1250.00  6.71652e-13  3.48844e-14
      53237.0      1250.00  6.31791e-13  3.35467e-14
      55737.0      1250.00  6.01716e-13  3.29893e-14
      58237.0      1250.00  4.98810e-13  3.01839e-14
      60737.0      1250.00  5.07924e-13  4.22624e-14
