READ SERR  1,2
       32377.360       8977.3602    8.49e-13    1.52e-13
       54114.209       9260.6339    3.81e-13    1.17e-13
       73286.143       9856.9005    3.23e-13    9.64e-14
       94359.843       8831.3686    3.53e-13    1.15e-13
       113778.53       9496.9533    1.66e-13    9.56e-14
       133324.53       9923.2245    2.21e-13    1.15e-13
       153415.28       9969.7171    1.71e-13    8.95e-14
       169627.46       6065.4135    1.73e-13    1.21e-13
       197144.50       6139.0379    1.33e-13    1.18e-13
       209156.38       5563.1825    1.87e-13    1.36e-13
