READ SERR  1,2
       33293.857       4993.8566     47.43e-13    4.31e-13
       42577.845       4277.2232     29.94e-13    3.21e-13
       54435.019       3850.7955     22.10e-13    3.36e-13
       63112.980       4810.6656     20.16e-13    3.76e-13
       73622.250       4541.2205     13.91e-13    2.78e-13
       82590.096       4271.7049     11.56e-13    2.02e-13
       93630.636       4663.4460     10.51e-13    1.76e-13
       103305.52       4881.2298     8.26e-13     1.72e-13
       112237.19       3828.5113     5.5e-13      1.75e-13
       123162.73       4471.0552     6.93e-13     1.71e-13
       133853.59       4408.1429     10.8e-13     2.18e-13
       143379.28       4894.2564     4.78e-13     1.744e-13
       152422.58       4101.1382     7.58e-13     2.13e-13
