READ SERR  1,2
       84172.856       4857.8562    5.345e-13    2.243e-13
       95366.260       4851.9444    4.78e-13     2.112e-13
       104666.39       4284.2974    7e-13        2.12e-13
       116079.99       4334.6959    2.5e-13      1.475e-13
       127545.05       4268.4664    5.87e-13     1.62e-13
       137003.27       5006.6397    2.65e-13     1.51e-13
       147569.83       5225.2144    4.744e-13    1.67e-13
       157010.69       4164.0674    3.756e-13    1.684e-13
       416818.01       19738.010    1.13e-13      0.68e-13
       457718.98       19326.541    0.604e-13     0.669e-13
