READ SERR  1,2
       51632.009       10982.009    3.5e-13    1.219e-13
       73851.236       10712.401    2.07e-13   1.02e-13
       94937.665       9996.6857    0.935e-13  0.91e-13
       117810.26       10117.733    0.239e-13  0.955e-13
       140682.75       9890.2286    1.126e-13  1.099e-13
       161731.31       10899.072    1.005e-13  1.14e-13
       183682.00       10942.123    2.03e-13   0.984e-13
       205138.07       9660.1778    0.39e-13   1.01e-13
       226997.01       9574.5020    1.845e-13  1.11e-13
       6.69e5 	       3.44e4       0.784e-13  0.588e-13
