READ SERR  1,2
       23346.039       2496.0390    112.98e-13     9.35e-13
       28340.197       2488.5667    94.74e-13      7.795e-13
       32550.251       1691.8795    79.75e-13      6.203e-13
       38303.831       1731.1865    57.59e-13      5.34e-13
       44075.352       1732.0838    42.37e-13      4.65e-13
       49471.859       1364.2513    42.48e-13      4.78e-13
       53345.963       2493.8783    38.24e-13      5.25e-13
       58338.225       2440.1878    26.06e-13      5.2e-13
       63312.516       2404.3270    30.14e-13      4.73e-13
       67758.972       1146.1755    21.61e-13      4.34e-13
       72932.491       1722.2213    24.06e-13      4.38e-13
       78727.157       1732.0738    14.75e-13      3.77e-13
       84261.959       1492.8271    11.85e-13      4.03e-13
       88029.456       2136.6599    19.98e-13      4.67e-13
       99232.018       1532.9949    12.83e-13      5.96e-13
       101626.18       768.86072    14.88e-13      4.83e-13
       107314.52       1440.7523    16.26e-13      3.58e-13
       113362.04       1694.5757    12.73e-13      2.99e-13
       124540.98       1159.4332    14.82e-13      3.74e-13
       128333.78       2469.1115    11.47e-13      3.22e-13
       133372.26       2439.2470    13.05e-13      3.38e-13
       138365.86       2453.8778    10.04e-13      3.35e-13
       142367.93       1480.3251    10.17e-13      2.86e-13
       148411.69       1372.1914    8.34e-13       2.95e-13
       153814.58       1746.3069    7.56e-13       2.94e-13
       159164.81       1255.8870    5.58e-13       3.08e-13
       163319.63       2441.1014    6.68e-13       3.65e-13
       168319.92       2379.4258    4.74e-13       2.705e-13
       173844.39       1986.4784    6.34e-13       3.63e-13
       177338.49       1273.0105    6.18e-13       3.894e-13
       182824.57       1639.1161    6.04e-13       2.974e-13
       187982.79       1180.5011    7.74e-13       3.1e-13
       194002.49       1398.8777    6.26e-13       2.77e-13
