      135372.      2000.16  5.54190e-14  8.90476e-15
      139372.      2000.16  4.88095e-14  6.95238e-15
      143372.      2000.16  3.37429e-14  5.77143e-15
      147372.      2000.16  4.42952e-14  6.65714e-15
      151373.      2000.16  2.80476e-14  5.43810e-15
      155373.      2000.16  2.44571e-14  5.23810e-15
      159373.      2000.16  2.44381e-14  5.13333e-15
      163374.      2000.16  2.86571e-14  5.52381e-15
      167374.      2000.16  3.61333e-14  5.89524e-15
      171366.      2000.16  2.68381e-14  5.27619e-15
