      56780.0      1250.00  2.81443e-13  1.07857e-14
      59280.0      1250.00  2.65408e-13  1.02596e-14
      61780.0      1250.00  2.32420e-13  9.54407e-15
      64280.0      1250.00  2.17288e-13  8.77833e-15
      66780.0      1250.00  1.99120e-13  8.21108e-15
      69280.0      1250.00  1.70646e-13  7.94150e-15
      71780.0      1250.00  2.12559e-13  8.84428e-15
      74280.0      1250.00  1.86927e-13  8.89349e-15
      76780.0      1250.00  1.60959e-13  8.20260e-15
      79280.0      1250.00  1.83233e-13  8.84207e-15
