      24712.0      1250.00  5.24815e-13  3.98278e-14
      27212.0      1250.00  5.15004e-13  3.87628e-14
      29712.0      1250.00  4.78095e-13  3.92939e-14
      32212.0      1250.00  4.61441e-13  3.77749e-14
      34712.0      1250.00  4.54596e-13  3.78368e-14
      37212.0      1250.00  4.77716e-13  3.84494e-14
      39712.0      1250.00  4.04332e-13  3.63543e-14
      42212.0      1250.00  4.36569e-13  3.79158e-14
      44712.0      1250.00  3.54531e-13  3.45961e-14
      47212.0      1250.00  3.57688e-13  3.39026e-14
      49712.0      1250.00  3.57324e-13  3.46920e-14
      52212.0      1250.00  4.51200e-13  3.74210e-14
      54712.0      1250.00  3.32047e-13  3.31060e-14
      57212.0      1250.00  3.79799e-13  3.51959e-14
      59712.0      1250.00  3.14639e-13  3.27734e-14
      62212.0      1250.00  3.37743e-13  3.30841e-14
      64712.0      1250.00  3.50835e-13  3.41644e-14
      67212.0      1250.00  3.65541e-13  3.45775e-14
      69712.0      1250.00  3.71393e-13  3.49345e-14
      72212.0      1250.00  3.68087e-13  3.44836e-14
      74712.0      1250.00  2.85047e-13  3.16887e-14
      77212.0      1250.00  3.11564e-13  3.36858e-14
